GTFS Sverige 2
Hej,
Jag försöker förstå varför filstorleken på GTFS Sweden 2 varierar så mycket mellan olika dagar och uppdateringar. Om vi ser på augusti månad 2019 ökar filstorleken nästan dubbelt från en dag till en annan, för att sedan minska med 7 MB fyra dagar senare. Detta mönster återfinns genom hela datamängden.
Vad beror detta på?
/Joakim
sweden-20190701.zip 02-Jul-2019 07:41 32M
sweden-20190702.zip 03-Jul-2019 07:01 34M
sweden-20190703.zip 04-Jul-2019 07:11 34M
sweden-20190704.zip 05-Jul-2019 07:01 58M
sweden-20190705.zip 08-Jul-2019 09:41 55M
sweden-20190708.zip 09-Jul-2019 08:11 51M
sweden-20190709.zip 10-Jul-2019 06:51 51M
sweden-20190710.zip 11-Jul-2019 13:41 51M
sweden-20190711.zip 12-Jul-2019 06:51 52M
sweden-20190712.zip 15-Jul-2019 07:01 52M
sweden-20190715.zip 16-Jul-2019 07:11 52M
sweden-20190716.zip 17-Jul-2019 07:41 52M
sweden-20190717.zip 23-Jul-2019 13:11 56M
sweden-20190723.zip 31-Jul-2019 15:41 54M
sweden-20190731.zip 01-Aug-2019 10:11 63M
Jag försöker förstå varför filstorleken på GTFS Sweden 2 varierar så mycket mellan olika dagar och uppdateringar. Om vi ser på augusti månad 2019 ökar filstorleken nästan dubbelt från en dag till en annan, för att sedan minska med 7 MB fyra dagar senare. Detta mönster återfinns genom hela datamängden.
Vad beror detta på?
/Joakim
sweden-20190701.zip 02-Jul-2019 07:41 32M
sweden-20190702.zip 03-Jul-2019 07:01 34M
sweden-20190703.zip 04-Jul-2019 07:11 34M
sweden-20190704.zip 05-Jul-2019 07:01 58M
sweden-20190705.zip 08-Jul-2019 09:41 55M
sweden-20190708.zip 09-Jul-2019 08:11 51M
sweden-20190709.zip 10-Jul-2019 06:51 51M
sweden-20190710.zip 11-Jul-2019 13:41 51M
sweden-20190711.zip 12-Jul-2019 06:51 52M
sweden-20190712.zip 15-Jul-2019 07:01 52M
sweden-20190715.zip 16-Jul-2019 07:11 52M
sweden-20190716.zip 17-Jul-2019 07:41 52M
sweden-20190717.zip 23-Jul-2019 13:11 56M
sweden-20190723.zip 31-Jul-2019 15:41 54M
sweden-20190731.zip 01-Aug-2019 10:11 63M
Följ inlägget
1
följare
Det har nog att göra med när uppdateringar som tex hösttidtabellen släpps för olika operatörer. Förutom dessa större uppdateringar blir filen hela tiden lite mindre i och med att gammal trafik exkluderas. Filerna är alltså som störst vid juni och december, när nya tidtabeller släpps, sen blir de mindre till nästa stora uppdatering. Där i mellan finns det mindre uppdateringar och justeringar, tex finns det operatörer som har 5 tidtabelluppdateringar per år. När all dessa saker kombineras i en fil får man en varierande storlek. Denna variation kommer dock alltid vara ganska långt i framtiden, och varje fil bör innehålla all data för all trafik några veckor framåt.
Hälsningar,
Bert
Tack för ditt svar.
Jag arbetar med temporala tillgänglighetsanalyser (nationellt) där kollektivtrafik är ett av färdsätten.
Min tanke är att bygga en temporal databas baserat på GTFS Sverige 2 från 2012 fram tills idag.
Känner du till om det här jobbet redan är gjort och om det finns liknande databaser tillgängliga?
Hälsningar
Joakim
Tillväxtverket, Pipos
Vi känner tyvärr inte till liknande databaser eller analyser.
Hälsningar,
Bert