Fel i GTFS static data region orebro
Hej!
Zip-filen med statisk data över region orebro innehåller felaktigheter i shapes.txt. Många shape_id innehåller punkter som ligger fel. Ibland är varannan punkt längs en annan rutt vilket innebär att sträckningen för rutten blir en zick-zack mellan två vägar. Detta gäller för området runt Örebro Slott. Gissningsvis har någon gammal rutt legat kvar vid genereringen eftersom många bussar tog den vägen förut men nu är det en kombination av nya vägen och gamla vägen på varannan punkt ungefär. Det är många shapes som är fel, här är ett exempel på shape som är fel:1181180000026310492
wkt_geom fid shape_id shape_pt_lat shape_pt_lon shape_pt_sequence shape_dist_traveled
Point (15.20831599999999995 59.27446100000000229) 928 1181180000026310492 59.274461 15.208316 247 3764.66
Point (15.2128779999999999 59.27367600000000181) 929 1181180000026310492 59.273676 15.212878 248 3773.19
Point (15.20850800000000014 59.2746050000000011) 930 1181180000026310492 59.274605 15.208508 249 3784.09
Point (15.21309300000000064 59.27362999999999715) 931 1181180000026310492 59.27363 15.213093 250 3786.45
Zip-filen med statisk data över region orebro innehåller felaktigheter i shapes.txt. Många shape_id innehåller punkter som ligger fel. Ibland är varannan punkt längs en annan rutt vilket innebär att sträckningen för rutten blir en zick-zack mellan två vägar. Detta gäller för området runt Örebro Slott. Gissningsvis har någon gammal rutt legat kvar vid genereringen eftersom många bussar tog den vägen förut men nu är det en kombination av nya vägen och gamla vägen på varannan punkt ungefär. Det är många shapes som är fel, här är ett exempel på shape som är fel:1181180000026310492
wkt_geom fid shape_id shape_pt_lat shape_pt_lon shape_pt_sequence shape_dist_traveled
Point (15.20831599999999995 59.27446100000000229) 928 1181180000026310492 59.274461 15.208316 247 3764.66
Point (15.2128779999999999 59.27367600000000181) 929 1181180000026310492 59.273676 15.212878 248 3773.19
Point (15.20850800000000014 59.2746050000000011) 930 1181180000026310492 59.274605 15.208508 249 3784.09
Point (15.21309300000000064 59.27362999999999715) 931 1181180000026310492 59.27363 15.213093 250 3786.45
Följ inlägget
1
följare
Detta beror nog på ett fel hos Örebro, vi kollar upp det med dem.
Hälsningar,
Bert
Felet orsakas på att vi har fått in nya punkter på befintliga körvägar från Örebro, som i våra system blandas ihop med de gamla punkter. Detta kommer automatiskt ordna sig antingen imorgon eller på lördag, när de gamla länkar försvinner ur våra system. Vi kommer även åtgärda buggen som gör att de blandas ihop så att detta inte inträffar igen, men det kommer ta lite längre tid.
Hälsningar,
Bert