Waxholmsbolagets "bryggor"?
Hej!
Jag behöver tillgång till "hållplatsinfo" (som i API SL Hållplatser och Linjer 2) för Waxholmsbolagets bryggor, de verkar dock inte finnas i "SL Hållplatser och Linjer 2", har jag kommit fram till. Eftersom det går att söka resor med Waxholmsbolaget i andra API:er lever jag i tron om att dessa brygginfo ändå går att söka ut på något sätt på formatet som svarar på anropet SELECT * FROM BRYGGOR, dvs alla existerande bryggor.
Någon som kan hjälpa?
Jag behöver tillgång till "hållplatsinfo" (som i API SL Hållplatser och Linjer 2) för Waxholmsbolagets bryggor, de verkar dock inte finnas i "SL Hållplatser och Linjer 2", har jag kommit fram till. Eftersom det går att söka resor med Waxholmsbolaget i andra API:er lever jag i tron om att dessa brygginfo ändå går att söka ut på något sätt på formatet som svarar på anropet SELECT * FROM BRYGGOR, dvs alla existerande bryggor.
Någon som kan hjälpa?
Följ inlägget
0
följare
Vi har tagit emot ditt ärende och tilldelat till SL. Men det kan ta tid innan du får svar eftersom personalen har semester.
Med vänlig hälsning,
Elena Kurganova
Hållplatser/bryggor för Waxholmsbolagets trafik får du ut från Hållplatser och Linjer 2 genom att hämta StopPoints med StopAreaTypeCode SHIPBER.
svaret verkar inte stämma. Endast ett fåtal bryggor finns med i API:et vad jag kan se. Ser ut som om att det bara är de som ligger inom L80, L81, L89 och Ressels CityLine samt ngn enstaka till. Eller så har jag sökt på fel sätt? Vad göra?
http://api.sl.se/api2/LineData.json?key=<KEY>cc&model=StopArea
Slussen 59.3227843475487 18.0758563813864 306
Barnängsbryggan 59.3080539286828 18.0975308589374 308
Lumabryggan 59.3057914755244 18.0993284083675 309
Slussen 59.3227753802955 18.0758555705287 310
Henriksdals brygga 59.3092946256423 18.1012819761052 313
Skeppsholmen 59.3250499696652 18.0890067210151 314
Masthamnen 59.3157414018521 18.1067917418416 315
Skeppsholmen västra 59.3244750256910 18.0811260715103 316
Fotografiska 59.3180900454698 18.0858746274368 318
Enskär 59.7621757326501 19.1335266432186 567
Nybroplan 59.3320602081680 18.0765371279149 8000
Saltsjöqvarn 59.3152263033927 18.1110515576078 8001
Finnboda hamn 59.3160902503677 18.1244702195966 8002
Nacka strand 59.3181272682262 18.1576190916377 8003
Skogshem & Wijk 59.3647705043258 18.2282429973683 8004
Lidingö/Dalénum 59.3431860640087 18.1524072790004 8005
Blockhusudden 59.3209154888182 18.1513988836779 8006
Frihamnen 59.3455595272835 18.1315282980870 8007
Kvarnholmen 59.3176396586878 18.1370626017171 8008
Allmänna gränd 59.3240278759703 18.0946775018482 8009
Kungsholmstorg 59.3263099367275 18.0455257431913 8010
Klara Mälarstrand 59.3277132374884 18.0581191559948 8011
Riddarholmen 59.3243807700826 18.0618812829909 8013
Stadshusbron 59.3268885862092 18.0530509847630 8014
Tappström 59.2925830960637 17.8115531230409 8015
Söder Mälarstrand 59.3213234068277 18.0581424909221 8016
Lilla Essingen 59.3231493602621 18.0086889063170 8017
Ekensberg 59.3156150652022 17.9881767861490 8018
Kungshättan 59.3046873481054 17.9024138209641 8019
Jungfrusund 59.2714973927042 17.8465374725389 8020
Riddarholmen 59.3245760979047 18.0615999478404 8021
Nyckelviken 59.3250041547221 18.1930802220321 906
Mor Annas brygga 59.3897692608331 18.1376872928046 956
Jag har kontrollerat vår grunddata och alla bryggor även Waxholmsbryggor finns med. Vet inte varför det inte finns med i API:et.